最新股东户数揭秘:这64股股东户数连降三期-今亮点
(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,610家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有64股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、阳光照明等,其中,兴业矿业最新股东户数为37714户,已连续减少20期,累计降幅为34.60%,阳光照明股东户数连降15期,最新户数为38739户,累计降幅8.07%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、友阿股份、甘肃能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST慧辰、江丰电子、利和兴等,最新股东户数分别下降7.33%、6.59%、6.39%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有兴业矿业、国芳集团、戴维医疗等,分别上涨47.57%、37.16%、29.86%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有28只,占比43.75%,超额收益率较高的有兴业矿业、国芳集团、戴维医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.73%、40.23%、31.67%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、建筑装饰等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有9只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有美利信、中原内配、山西证券等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是亿帆医药、美利信、戴维医疗,分别有77家、40家、30家机构参与调研。
业绩来看,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美利信,预计净利润中值为9932.19万元,同比增幅为24.62%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688500 | *ST慧辰 | 4539 | -7.33 | 3 | -16.21 | -12.91 |
300666 | 江丰电子 | 40542 | -6.59 | 3 | -6.38 | -3.08 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 3 | 9.38 | 12.68 |
002705 | 新宝股份 | 33090 | -5.72 | 6 | 1.29 | 3.10 |
300054 | 鼎龙股份 | 18000 | -5.26 | 4 | -13.55 | -8.99 |
600862 | 中航高科 | 65650 | -4.69 | 4 | 5.92 | 10.48 |
600647 | *ST同达 | 9958 | -4.23 | 8 | -7.56 | -7.05 |
002357 | 富临运业 | 24673 | -3.93 | 3 | 7.32 | 10.63 |
000426 | 兴业矿业 | 37714 | -3.42 | 20 | 47.57 | 41.73 |
002641 | 公元股份 | 31975 | -3.22 | 3 | 5.79 | 9.09 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | 3 | 13.68 | 16.98 |
300314 | 戴维医疗 | 13600 | -2.86 | 6 | 29.86 | 31.67 |
601086 | 国芳集团 | 19051 | -2.65 | 5 | 37.16 | 40.23 |
002282 | 博深股份 | 25575 | -2.63 | 7 | -19.34 | -18.68 |
600419 | 天润乳业 | 17133 | -2.42 | 3 | -5.68 | -2.38 |
000919 | 金陵药业 | 43834 | -2.32 | 8 | -8.74 | -8.23 |
002152 | 广电运通 | 84302 | -2.04 | 4 | -3.44 | 1.12 |
000631 | 顺发恒业 | 30335 | -1.93 | 3 | -1.77 | 1.53 |
600449 | 宁夏建材 | 28060 | -1.91 | 7 | -12.24 | -11.58 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | 3 | -21.92 | -18.62 |
002742 | ST三圣 | 13609 | -1.81 | 7 | -33.06 | -32.40 |
000635 | 英力特 | 29764 | -1.79 | 4 | -14.26 | -9.70 |
002124 | 天邦食品 | 106181 | -1.74 | 6 | -22.59 | -20.78 |
000980 | 众泰汽车 | 123000 | -1.60 | 9 | -43.30 | -41.29 |
002448 | 中原内配 | 52605 | -1.53 | 12 | 9.95 | 11.24 |
603937 | 丽岛新材 | 15908 | -1.40 | 3 | 1.28 | 4.58 |
605399 | 晨光新材 | 20522 | -1.39 | 4 | -11.89 | -7.33 |
600261 | 阳光照明 | 38739 | -1.28 | 15 | 14.42 | 10.40 |
002277 | 友阿股份 | 52983 | -1.21 | 12 | -15.18 | -13.89 |
600488 | 津药药业 | 43227 | -1.21 | 3 | 11.01 | 14.31 |
301307 | 美利信 | 35861 | -1.18 | 3 | 2.14 | 5.44 |
002811 | 郑中设计 | 12108 | -1.18 | 4 | 11.88 | 16.44 |
301220 | 亚香股份 | 5280 | -1.11 | 4 | -11.89 | -7.33 |
002246 | 北化股份 | 51896 | -1.09 | 9 | -21.89 | -19.88 |
002379 | 宏创控股 | 31255 | -1.05 | 4 | 2.43 | 6.98 |
000159 | 国际实业 | 38262 | -1.00 | 4 | -4.99 | -0.43 |
002019 | 亿帆医药 | 42563 | -0.98 | 5 | -7.28 | -4.21 |
002084 | 海鸥住工 | 35647 | -0.92 | 6 | -10.53 | -8.72 |
002200 | ST交投 | 7261 | -0.91 | 3 | -9.71 | -6.41 |
603113 | 金能科技 | 40252 | -0.87 | 5 | -15.13 | -12.06 |
000548 | 湖南投资 | 53708 | -0.79 | 3 | 2.26 | 5.56 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 3 | 6.86 | 10.16 |
600935 | 华塑股份 | 66189 | -0.76 | 9 | -18.38 | -16.37 |
000713 | 丰乐种业 | 80686 | -0.76 | 8 | -1.33 | -0.82 |
000831 | 中国稀土 | 174992 | -0.62 | 4 | -15.02 | -10.46 |
600397 | 安源煤业 | 56047 | -0.58 | 6 | -3.40 | -1.59 |
002162 | 悦心健康 | 67518 | -0.57 | 3 | -5.78 | -2.48 |
000571 | ST大洲 | 49008 | -0.57 | 5 | 11.21 | 14.28 |
000895 | 双汇发展 | 278233 | -0.50 | 3 | -1.08 | 2.22 |
002163 | 海南发展 | 57819 | -0.45 | 4 | -7.88 | -3.33 |
002480 | 新筑股份 | 37532 | -0.44 | 3 | -5.54 | -2.24 |
002117 | 东港股份 | 42564 | -0.44 | 4 | -5.94 | -1.38 |
000791 | 甘肃能源 | 52571 | -0.42 | 12 | -1.73 | -0.43 |
000686 | 东北证券 | 98642 | -0.42 | 4 | -7.93 | -3.37 |
603577 | 汇金通 | 15307 | -0.36 | 3 | -3.46 | -0.16 |
002956 | 西麦食品 | 17508 | -0.35 | 4 | 15.85 | 20.41 |
002500 | 山西证券 | 123660 | -0.34 | 11 | -1.20 | 0.24 |
002314 | 南山控股 | 55799 | -0.29 | 9 | -5.46 | -3.45 |
001301 | 尚太科技 | 25484 | -0.26 | 11 | -15.65 | -14.21 |
000510 | 新金路 | 40967 | -0.21 | 7 | -12.07 | -11.42 |
000738 | 航发控制 | 62230 | -0.18 | 4 | -1.99 | 2.57 |
002829 | 星网宇达 | 15197 | -0.08 | 3 | -1.49 | 1.81 |
000554 | 泰山石油 | 40024 | -0.05 | 4 | -2.49 | 2.07 |
600321 | 正源股份 | 58291 | -0.05 | 3 | -1.73 | 1.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。[page]
责任编辑:hf009
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与柘城网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 最新股东户数揭秘:这64股股东户数连降三期2023-06-08
- 2023泰晤士世界大学排行榜美国500强院校2023-06-08
- 六月,北京地区文博精彩展览不容错过——2023-06-08
- 当前资讯!金卤灯与led灯优劣对比_金卤灯2023-06-08
- 果宛科技—加固材料的制造服务商 当前热点2023-06-08
- 6月8日迪生力涨停分析:动力电池回收,轮胎2023-06-08
- 当前快报:6月8日时空科技涨停分析:智慧灯2023-06-08
- 罗永浩卸任VR公司所思科技董事 罗永浩退出2023-06-08
- 这才是最简单的腌黄瓜做法,咸香脆爽,一次2023-06-08
- 京东618折叠屏手机最新销量榜:华为Mate X2023-06-08
- 科技引领,为太原装上环境监测“智慧大脑”2023-06-08
- 天天观热点:一年可以收八次!鲍鱼、龙须菜2023-06-08
- 第七届平遥国际电影展面向全球征集华语剧本2023-06-08
- 咏物是啥意思_咏物诗是什么意思2023-06-08
- 石灰岩石子图片_石灰岩 世界快播2023-06-08
- 相差16岁首次合作!王欣瑜/谢淑薇进法网半2023-06-08
- 天天观点:拓维信息10分钟暴拉14% 啥情况?2023-06-08
- 民航哪个专业就业前景_民航商务专业就业方2023-06-08
- 速递!高血压患者应注意哪些情况_高血压患2023-06-08
- 点亮科技之光——2023年陕西省科技活动周掠2023-06-08
- 每日消息!河南省已确定745个定点收储库点 2023-06-08
- “文明的烛火——中国古代科学文化探源系列2023-06-08
- 每日动态!注意!中远海能:相关四位董事、2023-06-08
- 达实智能:公司没有直接运用空间计算技术2023-06-08
- 国脉文化:公司与中国电信天翼云是深度紧密2023-06-08
- OnePlus 8和8 Pro更新带来电池寿命相机系2023-06-08
- 环球快消息!windows10蓝牙怎么开(win10蓝2023-06-08
- 女航天员刘洋还有一个身份 并且和高考有关2023-06-08
- 焦点速读:上海多家饭店因在凉皮内放黄瓜丝2023-06-08
- 天天最新:含铁高的水果有哪些?2023-06-08