大宗交易:ST鼎龙成交2115万元,溢价0.43%(08-04)
2023年8月4日,ST鼎龙发生18笔大宗交易,总成交900万股,成交金额2115
【资料图】
2023年8月4日,ST鼎龙发生了18笔大宗交易,总成交900万股,成交金额2115万元,成交均价2.35元。当日收盘报价2.34元,跌幅1.68%,成交金额3749.25万元;大宗交易成交金额占当日成交金额56.41%,溢价0.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
5 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
6 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
10 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
11 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
12 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
13 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
14 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
15 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
17 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
18 | 50.00万 | 117.50万 | 3.13 | 2.35 | 2.34 | 0.43 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月4日,蓝思科技、兴业银锡、华大九天、鹏都农牧、海能达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:[page]
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 1598.52万 | 3308.94万 | 12.09 |
002583 | 海能达 | 1 | 6.35 | 6.44 | -1.40 | 455.53万 | 2892.62万 | 9.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
责任编辑:hf009
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与柘城网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 大宗交易:ST鼎龙成交2115万元,溢价0.43%2023-08-04
- 沅陵盘古乡:联合执法“打非治违” 用心护2023-08-04
- 刑事案件申诉有时间限制吗2023-08-04
- 乡村振兴看内蒙古|莫旗:黄菇娘变身“致富2023-08-04
- 中老铁路开通20个月:发送旅客超1900万人次2023-08-04
- 成毅、曾舜晞主演《莲花楼》登陆央视八套,2023-08-04
- 北京门头沟乡镇全部复联,深山受灾群众转移2023-08-04
- 网信办就“未成年人模式”公开征求意见2023-08-04
- cf战队队徽怎么卡透明(cf战队队徽)2023-08-04
- 在辽宁,看老字号老树新枝更著花2023-08-04
- 动力电池半年考:中国企业抢占韩日份额 盈2023-08-04
- 蔚蓝档案神名文字使用攻略2023-08-04
- 天津地铁亲子FUN第三期活动报名什么时候结2023-08-04
- 粤水电子公司拟98亿元投建1.5GW风光热储牧2023-08-04
- 2023版熊猫纪念币100克精制金币现在市场价2023-08-04
- 研学营不能进上海天文馆了?有家长称被退单2023-08-04
- 卓思:汽车售后市场变革——从“以车为中心2023-08-04
- 国家发改委:下半年经济将保持稳定向好态势2023-08-04
- 法治政府示范创建︱泰安市深化法律顾问改革2023-08-04
- 国家发改委:根据形势变化及时分批出台实施2023-08-04
- 小红书CEO毛文超:发展第一、以人为本、小2023-08-04
- 媒体称意大利考虑不再延期共建“一带一路”2023-08-04
- 350亿“顶流”李晓星:你是券商派到银华基2023-08-04
- 成都大运会赛程过半,中国代表团暂列奖牌榜2023-08-04
- 百润股份(002568)8月3日主力资金净卖出102023-08-04
- 新报告称利率上升给丹佛房地产市场带来厄运2023-08-04
- 四大银行-四大银行口碑最差的一个2023-08-04
- 中国第13次北冰洋科考首个全部完成的作业项2023-08-04
- 中国国际坚果大会临安举行2023-08-04
- 台媒:英伟达部分AI服务器订单从纬创转至工2023-08-04