基金净值增长率排行榜:7月3日60只基金回报超3% 每日快讯
(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.27%,60只基金回报超3%,31只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日上涨1.31%,报收3243.98点,深证成指上涨0.59%,创业板指上涨0.60%,科创50指数上涨0.32%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、交通运输、食品饮料等,分别上涨2.45%、2.36%、2.35%。跌幅居前的有传媒、机械设备、计算机等,分别下跌3.74%、0.24%、0.12%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月3日算术平均净值增长率0.37%,净值增长率为正的占75.27%,其中,净值增长率超3%的有60只,中航新起航灵活配置混合C净值增长率为6.19%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合A、富国中证旅游主题ETF、大摩基础行业混合等,净值增长率分别为6.19%、4.87%、4.87%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于广发基金,易方达基金、中航基金等分别有6只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有28只基金属于偏股型,14只基金属于指数股票型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有31只,回撤幅度最大的是德邦稳盈增长灵活配置混合C,基金净值下滑7.96%,回撤幅度居前的还有德邦稳盈增长灵活配置混合A、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF等,回撤幅度分别为7.95%、7.54%、7.51%。(数据宝)
7月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7136 | 6.19 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7259 | 6.19 | 灵活配置型 | 中航基金 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.9175 | 4.87 | 指数股票型 | 富国基金 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 0.7840 | 4.87 | 股债平衡型 | 摩根士丹利基金 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.9245 | 4.85 | 指数股票型 | 华夏基金 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.6884 | 4.80 | 标准股票型 | 金信基金 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.7228 | 4.80 | 标准股票型 | 金信基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5971 | 4.74 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5911 | 4.73 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0460 | 4.60 | 灵活配置型 | 华富基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8935 | 4.58 | 偏股型 | 中邮基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.1354 | 4.28 | 偏股型 | 易方达基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.1248 | 4.27 | 偏股型 | 易方达基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.2169 | 4.25 | 偏股型 | 易方达基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.2082 | 4.24 | 偏股型 | 易方达基金 |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.6697 | 4.06 | 偏股型 | 广发基金 |
012420 | 广发价值领先混合C | 1.6495 | 4.06 | 偏股型 | 广发基金 |
002862 | 金信量化精选混合 | 1.0490 | 3.96 | 灵活配置型 | 金信基金 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0193 | 3.80 | 偏股型 | 广发基金 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 1.0136 | 3.79 | 偏股型 | 广发基金 |
006009 | 国融融银A | 0.6058 | 3.73 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融融银C | 0.5987 | 3.72 | 灵活配置型 | 国融基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 2.7400 | 3.71 | 绝对收益目标型 | 易方达基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 3.3680 | 3.69 | 绝对收益目标型 | 易方达基金 |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0335 | 3.69 | 偏股型 | 广发基金 |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0233 | 3.69 | 偏股型 | 广发基金 |
167301 | 方正富邦中证保险A | 0.8190 | 3.67 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
004936 | 中航混改精选A | 1.0874 | 3.55 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改精选C | 1.0648 | 3.55 | 偏股型 | 中航基金 |
018099 | 方正富邦中证保险C | 0.8180 | 3.54 | 指数股票型 | 方正富邦基金 |
7月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜[page]
基金代码 | 基金简称 | 7月3日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.2225 | -7.96 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.2231 | -7.95 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.3606 | -7.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.3462 | -7.51 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.3549 | -7.38 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4304 | -6.94 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4382 | -6.94 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.5368 | -6.76 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.5504 | -6.75 | 灵活配置型 | 银河基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.4299 | -6.68 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4214 | -6.68 | 指数股票型 | 国泰基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.4280 | -6.42 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.7940 | -6.42 | 灵活配置型 | 银华基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7950 | -6.41 | 灵活配置型 | 银华基金 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8210 | -6.39 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
007875 | 国融融兴混合A | 0.8143 | -6.31 | 灵活配置型 | 国融基金 |
007876 | 国融融兴混合C | 0.8083 | -6.29 | 灵活配置型 | 国融基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 2.0430 | -5.90 | 偏股型 | 中邮基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.8118 | -5.71 | 偏股型 | 中金基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.7970 | -5.71 | 偏股型 | 中金基金 |
002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.3895 | -5.58 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.5181 | -5.27 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.5348 | -5.27 | 偏股型 | 海富通基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4251 | -5.22 | 偏股型 | 鹏华基金 |
001613 | 长城久祥混合A | 1.0728 | -5.20 | 灵活配置型 | 长城基金 |
017462 | 长城久祥混合C | 1.0699 | -5.20 | 灵活配置型 | 长城基金 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 2.7364 | -5.20 | 标准股票型 | 海富通基金 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 2.8627 | -5.19 | 标准股票型 | 海富通基金 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.6536 | -5.15 | 偏股型 | 金鹰基金 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.6611 | -5.14 | 偏股型 | 金鹰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑:hf009
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与柘城网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 基金净值增长率排行榜:7月3日60只基金回报2023-07-04
- 今日看点:【科技早报】字节跳动要造机器人2023-07-04
- 多人组团偷吃榴莲致超市损失近千元 基本情2023-07-04
- 浙江省能源集团加速远洋船舶脱硫改造 助力2023-07-04
- 环球热议:乘风破浪的姐姐第一期下什么时候2023-07-04
- 今日热搜:国际金融市场早知道:7月4日2023-07-04
- 环球速看:601908股票2023-07-04
- 浙江省宁波市2023-06-23 22:59发布暴雨蓝色预警2023-07-04
- 多家银行下调美元存款利率|今日热门2023-07-04
- 《我爱你!》:在轻盈与轻浮间挣扎的老年故2023-07-04
- 全球首款智能豪华猎跑SUV腾势N7震撼上市 32023-07-04
- 动态:夏季防治“四害”,他们来支招!2023-07-04
- 少女时代歌曲百度云盘_少女时代歌曲百度云|2023-07-04
- 全球快资讯丨7月3日基金净值:诺安积极回报2023-07-04
- 世界热议:广州越秀:北京路“绿色商圈”发2023-07-04
- 核动力船舶技术_关于核动力船舶技术概略2023-07-04
- 官方回应女交警情绪失控执法时骂人:调查清2023-07-03
- 苹果13丢失怎么办(苹果13丢失怎么找回)2023-07-03
- 自治地瓜干_自制地瓜干的做法2023-07-03
- 报告:华南企业CRE认知程度低、实践差异大_2023-07-03
- 中创环保:截至本公告日 中创凌兴累计质押2023-07-03
- 华晨宝马与百度(09888)签约 探索AI与汽车2023-07-03
- 新动态:亿缕阳光|小身体 大能量2023-07-03
- 焦点速看:油纸伞的历史渊源简介(油纸伞的2023-07-03
- 清宫茯苓糕_今日热闻2023-07-03
- 黑芝麻智能冲刺IPO:市值超100亿港元 三年2023-07-03
- 友邦保险靠谱吗?通过公司发展、偿付能力和2023-07-03
- 2023东莞望牛墩镇7月消费券领取攻略(时间+2023-07-03
- 北京发布15项措施促就业 全球视讯2023-07-03
- 万达集团等被冻结2.29亿财产2023-07-03